A RAVAS valamint magyarországi forgalmazója, a PROMINENS Kft.
bemutatják az RCS hidraulikus és az iForks targoncamérlegeket:
Az RCS egy olyan pontos és alacsony árfekvésű targoncamérleg, amely pontosabb és olcsóbb az összes eddig ismert hidraulikus mérlegnél. Maximális hibája a végérték 0,2%-a, egy 2500 kg-os kapacitású targoncánál az osztásérték 2 kg. Az RCS PLUS gyakorlatilag elnyűhetetlen, mert a nyomásérzékelő nincs kitéve súrlódásnak vagy az emelőoszlop kopásának.
Az RCS egy - a targonca hidraulika rendszerébe épített blokkhoz csatlakozó - érzékelő segítségével a hidraulika nyomását méri. A mérlegelés az RCS-el maximálisan felhasználóbarát: A mérés a villákra helyezett tömeg egy előre megadott magasságba (un. referencia-magasságba) történő felemelésével kezdődik. Ezt a referencia-magasságot a targoncaoszlop álló valamint a mozgó részére ragasztott két jel egy vonalba kerülése jelzi. A rendszert a kijelzőn levő gomb megnyomásával hozzuk működésbe: ekkor a villák a rajtuk levő teherrel néhány másodpercig automatikusan süllyedni kezdenek.
Ezen szabályozott süllyedés közben az RCS többször megméri az olajnyomást a hidraulikában. Ezen mérési adatok birtokában a műszer szoftvere kiszámítja a villán lévő teher pontos tömegét, amely az LCD kijelzővel ellátott, a fülkében elhelyezett műszeren leolvasható.
Targoncákkal mozgatott áruk emelése és szállítása közben végzett tömegmérésre az RCS PLUS kiválóan alkalmazható: a rakomány súlyának mérésére áruátvevő helyeken, túlterhelés megakadályozására, raktárellenőrzésre, készletfelmérésre stb. Az RCS megrendelhető a RAVAS cég magyarországi forgalmazójánál, valamint a targoncák forgalmazóinál.
Az RCS-el a RAVAS teljessé teszi targoncamérleg választékát: az egyszerű hidraulikus súlyjelző rendszerektől a mérleges villákig számos opcióval, pl. hiteles kivitel, adatkommunikáció stb..
A RAVAS világszerte piacvezető a mobil mérlegrendszerek terén.
Típus | Hiteles verzió létezik belőle? | Méréshatár (kg) | Osztásérték (kg) | Pontosság (+/-) | Egyéb jellemzők |
---|---|---|---|---|---|
RAVAS homlokvillás targoncamérlegek | |||||
Hidraulikus targoncamérleg | |||||
RCS | nem | targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható | 10/20/50kg | max. 2% a beállított méréshatárra vonatkoztatva | Ellenőrző, tájékoztató jellegű mérésekre |
RCS HY-Q 52 | nem | targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható | 2/5/10kg | 0,2% a beállított méréshatárra vonatkoztatva | "Inteligens kijelző műszer |
WeightsApp kompatibilis | |||||
legpontosabb hidraulikus mérleg, adapteres targoncák esetén is gazdaságos megoldás" | |||||
SafeCheck | nem | targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható | 50/100/200kg | max. 4% a beállított méréshatárra vonatkoztatva | RCS + biztonsági funkció, jelzi a túlterheléseket |
Ravas targonca villamérlegek | |||||
iForks-32 | igen | 2500/3000/5000kg | méréshatár függvénye | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | "Targoncamérlegek között az egyik legpontosabb megoldás |
számos opcióval rendelhető" | |||||
iForks-32 XT | igen | max. 2500kg | 1/2kg | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | EXTRA vékony villa |
iForks-52 | igen | 2500/3000/5000kg | méréshatár függvénye | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | "Inteligens kijelzőműszer |
WeightsApp kompatibilis | |||||
" | |||||
iForks-52 XT | igen | max. 2500kg | 1/2kg | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | "Inteligens kijelzőműszer |
WeigthsApp kompatibilis | |||||
EXTRA vékony villa | |||||
" | |||||
RWV-C | igen | 2500/3000/5000kg | méréshatár függvénye | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | Akkor javasoljuk, ha extra hosszú villa opció és hiteles kivitelt szükséges kombinálni |
Mérleges villakocsi |