Schneider CompactMaster kompresszorok összehasonlítása
Az alábbiakban bemutatott kompresszorokat az Entra-Sys Kft forgalmazza
Típus | Cikkszám | Nyomás (bar) | Beszívott levegő mennyiség (l/perc) | Töltő levegő mennyiség (l/perc) | Motor teljesítmény (kw) | Fordulat (ford/perc) | Tartály (l) | Tömeg (kg) | Zaj (db) | Méret |
CPM 170-8-2 WOF kompresszor | 1121020051 | 8 | 150 | 70 | 1.1 | 2850 | 2 | 11 | 95 | 360x270x450 |
Schneider CPM 170-8-6 WOF kompresszor | 1121020071 | 8 | 150 | 70 | 1.1 | 2850 | 6 | 13 | 95 | 360x310x490 |
CPM 210-10-3 W kompresszor | 1121050584 | 10 | 200 | 110 | 1.5 | 2850 | 2,5 | 20,5 | 95 | 310x580x405 |
CPM 110-15-3 W kompresszor | 1121050582 | 15 | 85 | 49 | 0.6 | 1450 | 2,5 | 19,5 | 83 | 310x580x405 |
CPM 210-8-10 W kompresszor | 1121090015 | 8 | 200 | 110 | 1.5 | 2850 | 10 | 24 | 95 | 420x340x620 |
Schneider CPM 210-8-10 WXOF kompresszor | 1121090030 | 8 | 210 | 120 | 1.1 | 2850 | 10 | 21 | 95 | 420x340x620 |
CPM 260-10-10 W kompresszor | 1121090189 | 10 | 250 | 150 | 1.8 | 2850 | 10 | 25 | 95 | 440x330x670 |
CPM 260-10-10 WX kompresszor | 1121090194 | 10 | 250 | 150 | 1.8 | 2850 | 10 | 25 | 95 | 440x330x670 |
CPM 310-10-20 W kompresszor | 1121090453 | 10 | 290 | 195 | 2.2 | 2850 | 20 | 32 | 97 | 520x430x860 |
CPM 310-10-20 WX kompresszor | 1121090452 | 10 | 290 | 195 | 2.2 | 2850 | 20 | 33 | 97 | 520x430x860 |
Schneider CPM 360-10-20 W kompresszor | 1121090552 | 10 | 355 | 225 | 2 | 2850 | 20 | 39 | 95 | 520x430x810 |
CPM 360-10-20 WX kompresszor | 1121090553 | 10 | 355 | 225 | 2 | 2850 | 20 | 40 | 95 | 520x430x860 |
Schneider CPM 150-8-6 WOF Base kompresszor | 1129100968 | 8 | 150 | 70 | 1.1 | 2850 | 6 | 11 | 90 | 360x300x480 |
CPM 200-8-10 W Base kompresszor | 1129100969 | 8 | 150 | 80 | 1.1 | 2850 | 10 | 21 | 95 | 420x340x620 |
CPM 280-10-20 B kompresszor | 1121440814 | 10 | 275 | 165 | 3 | 3410 | 20 | 36 | 97 | 600x490x850 |
CPM L 310-10-20 WX kompresszor | 1121440068 | 10 | 290 | 195 | 2.2 | 2850 | 20 | 41 | 97 | 830x560x480 |
CPM L 330-10-20 WX kompresszor | 1121440050 | 10 | 300 | 210 | 1.8 | 1450 | 20 | 49 | 95 | 830x560x480 |
Dugattyús kompresszorok
Mobil kompresszorok, telepített kompresszorok, tartozékok
Mobil kompresszorok
Telepített kompresszorok