A darumérlegeket függesztett mérlegeknek is nevezik, mivel a különféle daruk, leggyakrabban híddaruk horgára szokták akasztani.
A darumérlegek számtalan fajtáját különböztetjük meg. Legfőbb eltérés az egyes darumérlegek között a méréshatáruk, vagyis a legnagyobb súly amit a mérleg károsodás nélkül tud elviselni és amit képes a specifikációinak megfelelő pontossággal mérni.
A Prominenes Kft. által forgalmazott darumérlegek méréshatára 50 kg-tól az 50 tonnáig terjed, számtalan közbeeső méréshatárral.
Szintén nagyon fontos szempont, hogy az adott felhasználási terület esetén milyen pontosságra, hiteles mérésre van-e szükség és milyen osztásértéket várnak el a mérleg kijelzőjétől.
Ha már a felhasználási területnél tartunk, akkor fontos még tudni, hogy a darumérlegek három fő IP védettségi fokozatba vannak sorolva: IP 53 porálló, IP64 fröccsenő víz ellen védett, IP67 vízálló. Csak az IP67 védettségű mérlegek használhatóak külső, szabad térben.
A kínálatban megtalálhatóak még speciális, rozsdamentes és saválló tokozású darumérlegek vegyipari, gyógyszeripari, élelmiszeripari, stb felhasználásra.
A darumérleg kiválasztásánál tehát szem előtt kell tartani, hogy maximum mekkora terheket szándékozunk mozgatni/mérni, zárt, fedett térben vagy szabadban használjuk az adott darut, mennyire fontos a mérleg pontossága és hitelesíthetősége. Teljesen más lehet a pontosság iránti elvárás a különféle felhasználási területeken. Pl. a vegyiparban, vagy élelmiszeriparban, kereskedelemben joggal várható el az elérhető legnagyobb pontosság, míg más területeken elegendő egy hogy hozzávetőleges, tájékoztató értékeket szolgáltasson a darumérleg.
Darumérleg kínálatunk az alábbi weboldalakon:
https://www.laumas.hu/termek-katalogus/merlegkonfiguraciok-darumerleg-raktari-merleg-paltosmerleg-raklapmerleg/darumerlegek.html
https://www.merlegbolt.hu/darumerleg-fuggesztett-merlegek/darumerlegek-50kg-tol-35t-ig.html
https://www.mobilmerleg.hu/darumerleg-fuggesztett-merlegek.html
Darumérleg típusa | méréshatár | osztásérték (kg) | pontosság | hiteles/nem hiteles | Önsúly (kg) | kültéri/beltéri | jellemzők |
ISDTEP50 darumérleg | 50 kg | 0,01 | +/- 0,05 %a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 1,1 | beltéri (IP54) | Ultrakönnyű darumérleg kengyel és horog, távirányító, tárázás/nullázás |
ISDTEP150 darumérleg | 150kg | 0,02 | +/- 0,05 %a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 1,1 | beltéri (IP54) | Ultrakönnyű darumérleg kengyel és horog, távirányító, tárázás/nullázás |
ISDTEP300 darumérleg | 300kg | 0,05 | +/- 0,05 %a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 1,1 | beltéri (IP54) | Ultrakönnyű darumérleg kengyel és horog, távirányító, tárázás/nullázás |
LAUMAS DTEN500 darumérleg | 500kg | 0,1 | +/- 0,03 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 4,5 | beltéri (IP64) | Kedvező áru nem hiteles darumérleg |
LAUMAS DTEN1 darumérleg | 1t | 0,2 | +/- 0,03 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 4,5 | beltéri (IP64) | Kedvező áru nem hiteles darumérleg |
LAUMAS DTEN3 darumérleg | 3t | 0,5 | +/- 0,03 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 16 | beltéri (IP64) | Kedvező áru nem hiteles darumérleg |
LAUMAS DTEN5 darumérleg | 5t | 1 | +/- 0,03 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 25 | beltéri (IP64) | Kedvező áru nem hiteles darumérleg |
LAUMAS DTEN10 darumérleg | 10t | 2 | +/- 0,03 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 38 | beltéri (IP64) | Kedvező áru nem hiteles darumérleg |
LAUMAS DTEN20 darumérleg | 20t | 5 | +/- 0,03 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 63 | beltéri (IP64) | Kedvező áru nem hiteles darumérleg |
DTER3 darumérleg | 3t | 0,2 | +/- 0,03 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 11,5 | beltéri (IP64) | Kompakt kialakítás |
DTER5 darumérleg | 5t | 1 | +/- 0,03 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 15,5 | beltéri (IP64) | Kompakt kialakítás |
Laumas DTEM1.5T darumérleg | 1,5t | 0,5 | III osztálypontosság | hiteles | 15,8 | beltéri (IP64) | Kedvező áru hiteles darumérleg |
Laumas DTEM3T darumérleg | 3t | 1 | III osztálypontosság | hiteles | 18 | beltéri (IP64) | Kedvező áru hiteles darumérleg |
Laumas DTEM6T darumérleg | 6t | 1 | III osztálypontosság | hiteles | 32 | beltéri (IP64) | Kedvező áru hiteles darumérleg |
Laumas DTEM7.5T darumérleg | 7,5t | 5 | III osztálypontosság | hiteles | 33 | beltéri (IP64) | Kedvező áru hiteles darumérleg |
Laumas DTEZ3 darumérleg | 3t | 1 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 4,1 | beltéri (IP64) | Kompakt kialakítás, hordtáskával |
Laumas DTEZ3 darumérleg | 5t | 2 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 6,2 | beltéri (IP64) | Kompakt kialakítás, hordtáskával |
Laumas DTEZ3 darumérleg | 10t | 5 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 23,2 | beltéri (IP64) | Kompakt kialakítás, hordtáskával |
Laumas DTEZ3 darumérleg | 20t | 10 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 44,6 | beltéri (IP64) | Kompakt kialakítás, hordtáskával |
Laumas DTEZ3 darumérleg | 30t | 10 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 62,5 | beltéri (IP64) | Kompakt kialakítás, hordtáskával |
DTE darumérleg | 30t | 5 | +/- 0,05% a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 175 | beltéri (IP64) | Nagy méréshatárú darumérleg |
KS-II-600 darumérleg | 600kg | 0,2 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 13 | beltéri (IP64) | Kedvező áru darumérleg |
KS-II-1500 darumérleg | 1,5t | 0,5 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 13 | beltéri (IP64) | Kedvező áru darumérleg |
KS-III-3000 darumérleg | 3t | 1 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 14 | beltéri (IP64) | Kedvező áru darumérleg |
KS-III-5000 darumérleg | 5t | 2 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 24 | beltéri (IP64) | Kedvező áru darumérleg |
KS-III-10000 darumérleg | 10t | 5 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 35 | beltéri (IP64) | Kedvező áru darumérleg |
KS-III-15000 darumérleg | 15t | 5 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 35 | beltéri (IP64) | Kedvező áru darumérleg |
KW-KSK-3T darumérleg | 3t | 0,2/0,5/1 | +/- 1-2 kg | nem hiteles | 10 | beltéri (IP64) | Opció: rádiófrekvenciás adatátvitel |
KW-KSK-6T darumérleg | 6t | 0,5/1/2 | +/- 1-2 kg | nem hiteles | 11 | beltéri (IP64) | Opció: rádiófrekvenciás adatátvitel |
KW-KSK-9T darumérleg | 9,5t | 1/2/5 | +/- 1-2 kg | nem hiteles | 15 | beltéri (IP64) | Opció: rádiófrekvenciás adatátvitel |
KSK-3T-RF darumérleg | 3t | 0,2/0,5/1 | +/- 1-2 kg | nem hiteles | 10 | beltéri (IP64) | Opció: rádiófrekvenciás adatátvitel |
KSK-6T-RF darumérleg | 6t | 0,5/1/2 | +/- 1-2 kg | nem hiteles | 11 | beltéri (IP64) | Opció: rádiófrekvenciás adatátvitel |
KSK-9T-RF darumérleg | 9,5t | 1/2/5 | +/- 1-2 kg | nem hiteles | 15 | beltéri (IP64) | Opció: rádiófrekvenciás adatátvitel |
KSK-3TM darumérleg | 3t | 1 | III osztálypontosság | hiteles | 10 | beltéri (IP64) | Opció: rádiófrekvenciás adatátvitel |
KSK-6TM darumérleg | 6t | 2 | III osztálypontosság | hiteles | 11 | beltéri (IP64) | Opció: rádiófrekvenciás adatátvitel |
KSK-9TM darumérleg | 9,5t | 5 | III osztálypontosság | hiteles | 15 | beltéri (IP64) | Opció: rádiófrekvenciás adatátvitel |
KSK-3TM-RF darumérleg | 3t | 1 | III osztálypontosság | hiteles | 10 | beltéri (IP64) | Opció: rádiófrekvenciás adatátvitel |
KSK-6TM-RF darumérleg | 6t | 2 | III osztálypontosság | hiteles | 11 | beltéri (IP64) | Opció: rádiófrekvenciás adatátvitel |
KSK-9TM-RF darumérleg | 9,5t | 5 | III osztálypontosság | hiteles | 15 | beltéri (IP64) | Opció: rádiófrekvenciás adatátvitel |
KWX-3T darumérleg | 3t | 1 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 15 | beltéri/kültéri (IP67) | Rozsdamentes készülék ház, vegyiparba, nedves környezetbe |
KWX-6T darumérleg | 6t | 2 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 16 | beltéri/kültéri (IP67) | Rozsdamentes készülék ház, vegyiparba, nedves környezetbe |
KWX-9T darumérleg | 9t | 5 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 21 | beltéri/kültéri (IP67) | Rozsdamentes készülék ház, vegyiparba, nedves környezetbe |
KWX-12T darumérleg | 12t | 5 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 26 | beltéri/kültéri (IP67) | Rozsdamentes készülék ház, vegyiparba, nedves környezetbe |
KWX-17T darumérleg | 17t | 10 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 36 | beltéri/kültéri (IP67) | Rozsdamentes készülék ház, vegyiparba, nedves környezetbe |
KWX-25T darumérleg | 25t | 10 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 53 | beltéri/kültéri (IP67) | Rozsdamentes készülék ház, vegyiparba, nedves környezetbe |
KWX-30T darumérleg | 30t | 20 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 70 | beltéri/kültéri (IP67) | Rozsdamentes készülék ház, vegyiparba, nedves környezetbe |
KWX-50T darumérleg | 50t | 20 | +/- 0,1 % a végértékre viszonyítva | nem hiteles | 140 | beltéri/kültéri (IP67) | Rozsdamentes készülék ház, vegyiparba, nedves környezetbe |
KWX-3TM darumérleg | 3t | 1 | III osztálypontosság | hiteles | 15 | beltéri/kültéri (IP67) | Rozsdamentes készülék ház, vegyiparba, nedves környezetbe |
KWX-6TM darumérleg | 6t | 2 | III osztálypontosság | hiteles | 16 | beltéri/kültéri (IP67) | Rozsdamentes készülék ház, vegyiparba, nedves környezetbe |
KWX-9TM darumérleg | 9t | 5 | III osztálypontosság | hiteles | 21 | beltéri/kültéri (IP67) | Rozsdamentes készülék ház, vegyiparba, nedves környezetbe |
KWH10 darumérleg | 10t | 2 | +/-0,03% a mért értékrevonatkoztatva | nem hiteles | 86 | beltéri/kültéri | Számos opcióval bővíthető |
KWH15 darumérleg | 15t | 2 | +/-0,03% a mért értékrevonatkoztatva | nem hiteles | 86 | beltéri/kültéri | Számos opcióval bővíthető |
KWH25 darumérleg | 25t | 5 | +/-0,03% a mért értékrevonatkoztatva | nem hiteles | 86 | beltéri/kültéri | Számos opcióval bővíthető |
KWH35 darumérleg | 35t | 10 | +/-0,03% a mért értékrevonatkoztatva | nem hiteles | 86 | beltéri/kültéri | Számos opcióval bővíthető |
KWH10M darumérleg | 10t | 10 | III osztálypontosság | hiteles | 86 | beltéri/kültéri | Számos opcióval bővíthető |
KWH15M darumérleg | 15t | 10 | III osztálypontosság | hiteles | 86 | beltéri/kültéri | Számos opcióval bővíthető |
A legnépszerűbb darumérlegeinket már webáruházunkban is megrendelheti: kattintson ide!
ISDTEN 500kg darumérleg
ISDTEN 1t darumérleg
ISDTEN 3t darumérleg
ISDTEN 5t darumérleg
ISDTEN 10t darumérleg
ISDTEN 20t darumérleg
ISDTEP 50kg függőmérleg
ISDTEP 150kg függőmérleg
ISDTEP 300kg függőmérleg
LAUMAS DTEM 1.5t hiteles darumérleg
LAUMAS DTEM 3t hiteles darumérleg